![]() |
||||||||||
1期 (令和2) |
2期 (令和3) |
3期 (令和4) |
4期 (令和5) |
5期 (令和6) |
6期 (令和7) |
|||||
売上(万) | 1,439 | 1,912 | 2,441 | 2,615 | 3,554 | |||||
社員数(人) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
時短社員(人) | 1 | 1 | ||||||||
パート(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
育休産休(人) | 1 | 1 |
木造 新築 |
S造 新築 |
RC造 新築 |
耐震診断 改修設計 |
工作物・ 構造図のみ等 |
物件数 | |
1期 | 1 | 17 | 5 | 6 | 16 | 45 |
2期 | 6 | 29 | 1 | 2 | 26 | 64 |
3期 | 3 | 25 | 0 | 3 | 45 | 76 |
4期 | 4 | 34 | 2 | 12 | 25 | 77 |
5期 | 4 | 30 | 4 | 10 | 29 | 77 |
用途 | 工場 | |
---|---|---|
構造 | S造・平屋・XYラーメン構造(30mトラス) | |
延床 | 1,145㎡ | |
![]() |
![]() |
用途 | 事務所 | |
---|---|---|
構造 | S造・3階・XYラーメン構造 | |
延床 | 988㎡ | |
![]() |
![]() |